3 sonucun tümü gösteriliyor
Endüstriyel Portatif Fanlı Ozon Jeneratörü 10 g/saat
| Ürün tipi | Endüstriyel portatif fanlı ozon jeneratörü |
|---|---|
| Ozon üretim kapasitesi | 10 g/saat |
| Üretim yöntemi | Corona discharge |
| Soğutma | Hava soğutma |
| Üretim frekansı | 10.000 Hz |
| Çalışma voltajı | AC 220 V, 50–60 Hz |
| Nominal güç | 120 W |
| Çalışma ortamı | 3–30 °C; bağıl nem <%65 |
| Ağırlık | 6,1 kg |
| Zamanlama | Otomatik, flip-flop, şoklama, ayarlanabilir |
| Ölçüler | 23 × 24 × 32 cm |
| İşletim | Sessiz ve uzun süreli çalışma |
| Belgelendirme | CE |
Endüstriyel Portatif Fanlı Ozon Jeneratörü 5 g/saat
| Ürün tipi | Kompakt portatif fanlı ozon jeneratörü |
|---|---|
| Ozon üretim kapasitesi | 5 g/saat |
| Üretim yöntemi | Corona discharge |
| Soğutma | Hava soğutma |
| Üretim frekansı | 6 kHz |
| Çalışma voltajı | AC 220 V, 50–60 Hz |
| Nominal güç | 66 W |
| Çalışma ortamı | 3–30 °C; bağıl nem <%65 |
| Ağırlık | 2,8 kg |
| Zamanlama | Otomatik, flip-flop, şoklama, ayarlanabilir |
| Ölçüler | 24 × 13 × 30 cm |
| İşletim | Sessiz ve uzun süreli çalışma |
| Belgelendirme | CE |
Portatif Su Ozon Ölçüm Cihazı
| Marka | Grundfos |
|---|---|
| Ürün tipi | Portatif su ozon ölçüm cihazı |
| Ölçüm aralığı | 0,00–10,00 ppm |
| Gösterge | Dijital |
| Kutu içeriği | 100 adet reaktif ve cam tüp |
| Reaktif | DPD tablet |
| Belirtilen parametreler | Ozon, pH, klor ve klordioksit |
| Temel kullanım | Online ozon cihazı kalibrasyonu ve nihai üründe kalan ozon miktarı ölçümü |
Inverter Kompresörlü Minibar
Ekovat Sistem Minibarlar