Procart 406 Kat Arabası
| Model | Procart 406 |
|---|---|
| Ürün tipi | Kat Arabası |
| Gövde yapısı | CPP GÖVDE |
| Gövde kalınlığı | 6 mm |
| Ölçüler (E × B × Y) | 54 x 104 x 135 cm |
| Ürün ağırlığı | 26,6 kg |
| Taşıma kapasitesi | 300 kg |
| Çöp bölmesi | IMPERTEX 420 BRANDA |
| Çöp bölme hacmi | 120 lt |
| BRANDA | IMPERTEX 420 BRANDA |
| Tekerlekler | 4 X Ø150 mm FRENLİ, 2 X Ø150 mm FRENSİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU |
| Raf sayısı | 4 |
| Raf yapısı | 3 ADET 3 TARAFI KAPALI 1 TARAFI PERDE BRANDA İLE KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFI AÇIK ÜST RAF |
| İtme sapı | İKİ TARAFLI, 1 TARAFI AYRILABİLİR, 1 TARAFI SABİT |
| Barkod | 8697435935810 |
PROCART 411 Kat Arabası
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | PROCART 411 |
| Gövde Yapısı | CPP Gövde |
| Gövde Kalınlığı | 6 mm |
| Ürün Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) | 54 x 144 x 144 cm |
| Ürün Ağırlığı | 35,5 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 400 kg |
| Çöp Bölmesi Özelliği | Impertex 420 Branda |
| Çöp Bölme Hacmi | 2 x 120 L |
| Tekerlekler | 4 x Ø150 mm Frenli, 4 x Ø150 mm Frensiz, Plastik Gövde, Kauçuk Sırtlı ve Tamponlu |
| Dolap Yapısı | Raf Bölmelerini Kapatan 4 Tarafı Kapalı Sistem |
| Dolap Kapakları | 2 Adet Hareketli Kilitli Kapak, 2 Adet Sabit Kapak |
| Raf Sayısı | 5 Adet |
| Raf Yapısı | 1 Alt Kapalı Raf, 2 Tepsi Tipi Raf, 1 Orta Raf, 1 Üst Açık Raf |
| İtme Sapı | Gövdeye İki Taraftan Sabit |
| Barkod | 8697435934332 |
Inverter Kompresörlü Minibar
Ekovat Sistem Minibarlar