- Buklet Malzemeleri
- Otel Terlikleri
- Oda İçi Ekipmanlar
- Otel Tekstili
- Otel Tipi Elektronik Ürünler
- Banyo Aksesuarları
- Islak Hacim Ekipmanları
- Restoran Ekipmanları
- Kat Hizmetleri Arabaları
- Zemin Bakım ve Temizlik Makineleri
- Banket ve Toplantı Ekipmanları
- Ozon Sistemleri
1695 Katlanır Podyum
Teknik Özellikler
Özellik | Detay |
---|---|
Model | 1695 Katlanır Podyum |
Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 122 x 244 x 40/60 cm |
Malzeme | Elektrostatik boyalı profil iskelet |
Yükseklik Ayarı | 40, 50 ve 60 cm seçenekleri |
Yüzey Kaplama | Halı kaplamalı |
Bağlantı Mekanizması | Yaylı kilit sistemi |
Açma/Kapama Mekanizması | Amortisörlü sistem |
Taşıma ve Hareket | 4 adet tekerlek (2’si frenli) |
Kurulum | Tek kişi ile kolay kurulum |
Kullanım Alanları | Konferanslar, etkinlikler, sahne kurulumu |
1695B Katlanır Podyum (183×244 cm)
Teknik Özellikler
Özellik | Detay |
---|---|
Model | 1695 B Katlanır Podyum |
Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 183 x 244 x 40/50/60 cm |
Malzeme | Elektrostatik boyalı profil iskelet |
Yükseklik Ayarı | 40, 50 ve 60 cm seçenekleri |
Yüzey Kaplama | Halı kaplamalı, kaymaz yüzey |
Bağlantı Mekanizması | Yaylı kilit sistemi |
Açma/Kapama Mekanizması | Amortisörlü sistem |
Tekerlekler | 4 adet (2’si frenli) |
Kurulum | Tek kişi ile kolay kurulum |
Kullanım Alanları | Oteller, konferans salonları, düğün ve etkinlik mekanları |
PROCART 221 Servis Arabası
PROCART 221 Servis Arabası için teknik özellikler;
Özellik | Detaylar |
---|---|
Gövde Yapısı | CPP (Poli Propilen) |
Gövde Kalınlığı | 6 mm |
Boyutlar (E x B x Y) | 53 cm x 140 cm x 99 cm |
Ürün Ağırlığı | 24,6 kg |
Taşıma Kapasitesi | 200 kg |
Tekerlekler | 2 adet Ø150 mm frenli, 2 adet Ø150 mm frensiz; plastik gövde, kauçuk sırt, tamponlu yapıda |
Raf Sayısı | 3 raf (2 adet 3 tarafı kapalı; 1 adet 4 tarafı açık üst raf) |
İtme Sapı | Bir taraflı ayrılabilir |
Atık Kovası | 1 adet, 30 litre kapasite |
Çatal Kaşık Kovası | 1 adet, 10 litre kapasite |
Ürün Barkodu | 8697435933649 |
RDB 1060 A Modüler Resepsiyon Depozit Kasası
Model | Özellik | Dış Ebatlar | Raf Sayısı | Ağırlık Kg |
---|---|---|---|---|
RDB1060 | Resepsiyon Depozit Kasası | 610x450x400 | 510x350x290 | 60 |
RDB1065 | Resepsiyon Depozit Kasası | 660x450x400 | 560x350x300 | 65 |
RDB1070 | Resepsiyon Depozit Kasası | 700x450x400 | 70x350x390 | 75 |
RDB1070 depozit kasası ile uyumlu ebatlar
Depozit kasasının üstüne monte edilebilme özelliği.
Personele özel anahtarlı kilitli ve teleskopik raylı çekmeceler.
Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
RDB 1065E Resepsiyon Depozito Kasası Elektronik Mekanizmalı
Lazer teknolojisi ile TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
– 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit veya elektronik kilit seçenenekleri.
– Kapakta özel düzenekli zarf atma yeri.
– Kasa içinde zarf haznesi.
– B standardı kasalarda kapakta ve gövdede DIN 4102 normda
yangına karşı özel izolasyon
– Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
– Gizli menteşe sistemi.
– Kilitleme için 20 mm nikel kaplı boltlar
Model | Özellik | Dış Ebatlar | Raf Sayısı | Ağırlık Kg |
---|---|---|---|---|
RDB1060E | Resepsiyon Depozit Kasası | 610x450x400 | 510x350x290 | 60 |
RDB1065E | Resepsiyon Depozit Kasası | 660x450x400 | 560x350x300 | 65 |
RDB1070E | Resepsiyon Depozit Kasası | 700x450x400 | 70x350x390 | 75 |