1626 Banket Sandalye (Alüminyum)
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1626 Banket Sandalye (Alüminyum) |
| İskelet | 25 x 25 x 2 mm alüminyum profil |
| Boya | Elektrostatik fırın toz boya |
| Sünger | 600 gr soğuk döküm poliüretan |
| Ölçüler | En: 45 cm – Boy: 60,5 cm – Yükseklik: 48 / 93 cm |
1627 Banket Sandalye (Alüminyum)
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1627 Banket Sandalye (Alüminyum) |
| İskelet | 25 x 25 x 2 mm alüminyum profil |
| Boya | Elektrostatik fırın toz boya |
| Sünger | 600 gr soğuk döküm poliüretan |
| Ölçüler | En: 45 cm – Boy: 60,5 cm – Yükseklik: 48 / 93 cm |
1631 ES Banket Sandalye (Esnek Sırtlı)
Teknik Özellikler
| Özellik | |
|---|---|
| Model | 1631 ES Banket Sandalye (Esnek Sırtlı) |
| İskelet | 25 x 25 x 2 mm alüminyum profil |
| Sırt | Esnek |
| Boya | Elektrostatik fırın toz boya |
| Sünger | 600 gr soğuk döküm poliüretan |
| Ölçüler | En: 45 cm – Boy: 61 cm – Yükseklik: 48 / 88 cm |
Askılar
Inverter Kompresörlü Minibar
Ekovat Sistem Minibarlar