5 sonucun tümü gösteriliyor
SM 40-G Cam Kapı Eko Seri Minibar
Teknik Özellikler
| Brüt Hacim | 40 lt |
| Ürün ölçüsü (Y x G x D ) mm | 566 x 441 x 457 |
| Enerji Tüketimi | 230 – 430 kwh / yıl |
| Ürün Saklama Sıcaklığı C° | 6 – 12 C° |
| Net Ağırlık | 15,90 kg |
| Güç | 75 W |
| Led Işık | Yok |
| Otomatik Defrost | Yok |
| Ters Çevrilebilir Kapı | Var |
| Termostat Kontrol | Mekanik |
SM 52-G Cam Kapı Eko Seri Minibar
Teknik Özellikler
| Brüt Hacim | 46 lt |
| Ürün ölçüsü (Y x G x D ) mm | 610 x 441 x 457 |
| Enerji Tüketimi | 438 kwh/yıl |
| Ürün Saklama Sıcaklığı C° | 6 – 12 C° |
| Net Ağırlık | 17,85 kg |
| Güç | 75 W |
| Led Işık | Yok |
| Otomatik Defrost | Yok |
| Ters Çevrilebilir Kapı | Var |
| Termostat Kontrol | Mekanik |
SM 60-G Cam Kapı Eko Seri Minibar
Teknik Özellikler
| Brüt Hacim | 57 lt |
| Ürün ölçüsü (Y x G x D ) mm | 566 x 477 x 522 |
| Enerji Tüketimi | 456 kwh/yıl |
| Ürün Saklama Sıcaklığı C° | 6 – 12 C° |
| Net Ağırlık | 18,93 kg |
| Güç | 75 W |
| Led Işık | Yok |
| Otomatik Defrost | Yok |
| Ters Çevrilebilir Kapı | Var |
| Termostat Kontrol | Mekanik |
SM27-G Cam Kapı Eko Seri Minibar
Teknik Özellikler
| Brüt Hacim | 25lt |
| Ürün ölçüsü (Y x G x D ) mm | 512 x 390 x 423 |
| Enerji Tüketimi | 226 – 526 kwh / yıl |
| Ürün Saklama Sıcaklığı C° | 6 – 12 C° |
| Net Ağırlık | 13,60 kg |
| Güç | 75 W |
| Led Işık | Yok |
| Otomatik Defrost | Yok |
| Ters Çevrilebilir Kapı | Var |
| Termostat Kontrol | Yok |
SM30-G Cam Kapı Eko Seri Minibar
Teknik Özellikler
| Brüt Hacim | 32 lt |
| Ürün ölçüsü (Y x G x D ) mm | 512 x 419 x 423 |
| Enerji Tüketimi | 226 – 372 kwh / yıl |
| Ürün Saklama Sıcaklığı C° | 6 – 12 C° |
| Net Ağırlık | 14,20 kg |
| Güç | 60 W |
| Led Işık | Yok |
| Otomatik Defrost | Yok |
| Ters Çevrilebilir Kapı | Var |
| Termostat Kontrol | Mekanik |







