Showing all 2 results
509400 Industrial Pedal Waste Bin
Technical Specifications
| Capacity | Dimensions (W x D x H) | Material | Lid System | Usage Intensity |
|---|---|---|---|---|
| 25 Liters | 300 x 500 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | Medium |
| 30 Liters | 400 x 630 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | Medium-High |
| 40 Liters | 400 x 400 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | Medium |
| 50 Liters | 400 x 500 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | High |
| 60 Liters | 400 x 630 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | High |
| 90 Liters | 400 x 730 mm | 430 Bright Stainless Steel | Pedal Operated | Very High |
General Technical Data:
- Product Code: 509400
- Material Grade: 430 Bright Stainless Steel
- Production Type: Industrial-grade manufacturing
- Lid Mechanism: Mechanical foot pedal system
- Usage Environment: Indoor professional environments
- Surface Finish: Polished stainless steel
- Maintenance: Easy cleaning, low maintenance requirement
751400 Cabinet Integrated Waste Bin
Technical Specifications
| Capacity | Dimensions (Width x Depth x Height) |
|---|---|
| 11 Liters | 300 x 150 x 300 mm |
| 16 Liters | 305 x 175 x 350 mm |
| 25 Liters | 400 x 200 x 400 mm |
- Product Code: 751400
- Material: 430 Grade Bright Stainless Steel
- Installation Type: Cabinet integrated / concealed system
- Usage Type: Professional indoor kitchen environments
- Surface Finish: Polished stainless steel
- Capacity Options: 11 L / 16 L / 25 L
Inverter Compressor Minibar